GEF-P
La solución perfecta para tu proyecto
| Nombre | W | lm | CCT | CRI | IP | IK | Ópticas | Regulación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GEF-P NTE Sistemas | 24, 27, 36 + | 3770, 4200, 6000 + | 2700K, 4000K | >70 | IP33 | - | Symmetric + | EF012154 + | |
|
Geronimo Novolux | 46146 | - | - | - | IP33 | - | - | - | |
|
Ges Recessed LedsC4 | 8, 13 | - | 3000K, 4000K | - | - | - | Flood 25º - 35º | - | |
|
Ginger Marset | 5, 8.2, 10 + | 27, 29, 67 + | 2700K | >90 | IP31 | - | - | EF012153 | |
|
GLOBE ST 110 2H NP E 63 850 SAGELUX | - | - | 5000K | - | - | IK6 | - | - | |
|
GOMO Indelague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Grow Sereis S1 Moonoff | 640, 90 | - | - | - | IP31 | - | - | EF012152 | |
|
Grupo Óptico Universal (Villa, Fernandino...) Prilux | 12, 18, 24 + | 1910, 2627, 3516 + | Ambar, 2200K, 2700K + | >70, >80 | IP32 | IK9 | Otras + | EF012154 + | |
|
HABITAT lzf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
HAGEN LOBLICHT | 83 | - | 3000K | >80 | IP4 | - | - | - | |
|
HASSTA LUMEN ELEKTRO | - | - | 2200K, 2700K, 3000K + | >70, >80 | IP32 | IK9 | - | - | |
|
HBL carandini | 100 | 15000 | 4000K, 5700K, 5000K | >80 | IP31 | IK9 | Extra wide Flood > 80º + | EF012154 | |
|
Hexa Ceiling 1000 FOLIO | - | - | 5700K, 4000K, 3500K + | >90 | IP16, IP25, IP31 | - | - | - | |
|
HEXAGON ARENA Prilux | 678, 928, 1070 + | 73957, 102740, 122687 + | Ambar, 2200K, 2700K + | >90, >70, >80 | IP32 | IK10 | Flood 25º - 35º + | EF012155 | |
|
HFL carandini | 14 | 1500 | 3000K, 4000K | >80 | IP32 | IK11 | Wide Flood > 45º | EF012154 + | |
|
Hidra Novolux | 25 | 1575 | 2700K, 3000K, 4000K | >90 | IP4 | - | Narrow spot < 10º + | TRIAC | |
|
HISPALED GROW TOP LIGHTING Hispaled | 150, 300, 450 + | - | - | - | IP32 | IK9, IK11 | - | EF012152 + | |
|
Hit Zoom XL HER LIGHTING | 28 | 1500 | 2700K, 3000K | >90 | - | - | Narrow spot < 10º + | EF012154 + | |
|
HON FILUMEN | - | - | - | - | IP4 | - | - | - | |
|
|
HOOP HORIZONTAL EXTERIOR Onok | 27, 40, 50 | 3035, 3081, 3186 + | 2700K, 3000K, 4000K | >90 | - | - | Otras | EF012154 | |
|
HORIZON IMPACT ACOUSTIC | - | - | 3000K, 4000K | - | - | - | - | - | |
|
HORIZON Milán Iluminación | 12 | - | 2700K | >90 | - | - | - | - | |
|
HORIZON PETRIDIS | 6 | - | 3000K, 4000K | >80 | IP31 | - | - | - | |
|
HORUS CONCENTRIC linea light | 11 | - | 3000K | - | IP31 | IK7 | - | - | |
|
HOY WALL Artemide | 23, 30, 45 | - | - | - | IP4 | - | - | - |
Usamos cookies
Utilizamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento de la Plataforma y, con tu consentimiento, cookies analíticas para mejorarla. Puedes aceptar todas, rechazarlas o configurarlas. Más información en nuestra Política de Cookies.
Selecciona qué tipos de cookies quieres permitir. Las cookies estrictamente necesarias siempre están activas porque sin ellas la Plataforma no puede funcionar.
Cookies imprescindibles para el funcionamiento de la sesión, la seguridad CSRF y la persistencia del idioma. No requieren consentimiento conforme al artículo 22.2 LSSI-CE.
Google reCAPTCHA protege los formularios frente a abuso automatizado. Se aplica sobre la base del interés legítimo en la seguridad. Si lo desactivas, algunos formularios pueden no funcionar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la Plataforma para mejorarla. Solo se activan con tu consentimiento.
Deja de navegar por webs y catálogos interminables. Filtra luminarias por aplicación y tipo, y por criterios reales de prescripción: potencia, flujo lumínico, CCT, CRI, UGR, IP, IK, ópticas… todo estructurado para tomar decisiones.