Olo Series S1
La solución perfecta para tu proyecto
| Nombre | W | lm | CCT | CRI | IP | IK | Ópticas | Regulación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Olo Series S1 Moonoff | 100 | - | - | - | IP32 | IK11 | - | EF012154 | |
|
|
OLYMPIC II ThreeLine Group | 300, 480, 600 + | - | 3000K, 4000K, 5700K | >70 | - | - | - | 0-10V + | |
|
Opera LEC | - | - | 2200K, 2700K, 3000K + | - | IP31 | IK11 | - | - | |
|
OREX1 G2 Zalux | 160 | 25600 | 4000K | >80 | IP32, IP33 | IK11 | - | - | |
|
ORION L VERITASESCO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Oscar Mini W 3 WAY / 4 WAY ELECTRON | - | - | 2700K, 3000K, 4000K + | >80 | IP33 | IK11 | - | - | |
|
Oscar V ELECTRON | - | - | 2700K, 3000K, 4000K + | >80, >90 | IP33 | IK11 | - | - | |
|
OSIDO Trilux | 17, 15, 29 + | - | 3000K, 4000K | >80 | IP31 | IK9 | Flood 25º - 35º + | - | |
|
OUT Vibia | - | 1362 | - | >90 | - | - | - | EF012168 | |
|
OVA IBERLAMP | 6 | - | 3000K, 4000K, 5000K | >80 | IP31 | IK9 | - | - | |
|
Palais Royal LEC | - | - | 2200K, 2700K, 3000K + | - | IP34 | IK11 | - | - | |
|
PIPE lzf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
PM PETROL LT NTE Sistemas | 37, 41, 50 + | 5560, 6230, 7650 + | 2700K, 4000K, > 5000 | >80 | IP31 | - | Symmetric + | EF012154 + | |
|
Proyector Metro Salvi | 100, 150, 200 + | 62720 | 3000K, 4000K | >70 | IP32 | IK9, IK10, IK11 | - | - | |
|
Proyector piqueta terra Novolux | 6 | 380 | 3000K | >80 | IP31 | - | - | - | |
|
PRQ carandini | 17 | 2098 | Ambar, 2200K, 3000K + | >70 | - | IK10 | Wide Flood > 45º | EF012154 + | |
|
PYROS Airfal | 12, 17, 24 + | 2272, 2303, 2318 + | 3000K, 4000K, > 5000 | - | IP32 | IK11 | - | - | |
|
QUADRONIUS PRACHT | - | - | 4000K | >80 | IP31, IP32 | IK8, IK9, IK11 | - | - | |
|
QUBO MAXI DMX RGBW PUK | 28 | - | - | - | IP32 | IK11 | - | - | |
|
RAINBOW PETRIDIS | 4 | - | 2700K, 3000K, 4000K | >80 | IP31 | - | - | - | |
|
RAY DEXTER LIGHTING | 5 | - | 2700K | - | IP31 | - | - | - | |
|
Rek LedsC4 | 13, 40 | 263 | 2700K, 3000K, Ambar | >80 | - | - | - | EF012154 + | |
|
RGBW CLOCK 120 PUK | 25 | - | 3000K | - | IP33 | IK9 | - | - | |
|
Rua Novolux | 5 | - | 2700K, 3000K, 4000K | >90 | IP33 | IK8 | - | - | |
|
SAHARI 2 Aubrilam | 7 | - | 2200K, 2700K, 3000K | >80 | IP31 | IK7 | - | - |
Usamos cookies
Utilizamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento de la Plataforma y, con tu consentimiento, cookies analíticas para mejorarla. Puedes aceptar todas, rechazarlas o configurarlas. Más información en nuestra Política de Cookies.
Selecciona qué tipos de cookies quieres permitir. Las cookies estrictamente necesarias siempre están activas porque sin ellas la Plataforma no puede funcionar.
Cookies imprescindibles para el funcionamiento de la sesión, la seguridad CSRF y la persistencia del idioma. No requieren consentimiento conforme al artículo 22.2 LSSI-CE.
Google reCAPTCHA protege los formularios frente a abuso automatizado. Se aplica sobre la base del interés legítimo en la seguridad. Si lo desactivas, algunos formularios pueden no funcionar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la Plataforma para mejorarla. Solo se activan con tu consentimiento.