STILO WALL
La solución perfecta para tu proyecto
| Nombre | W | lm | CCT | CRI | IP | IK | Ópticas | Regulación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STILO WALL DEXTER LIGHTING | 7 | - | 2700K | - | IP25 | - | - | - | |
|
STIX BLADE UNONOVESETTE | 2 | - | 2200K, 2700K, 3000K + | - | IP31 | - | - | - | |
|
STRONGEx1 G2 Zalux | 55 | 7400 | 4000K | >80 | IP32 | IK11 | Extra wide Flood > 80º | - | |
|
Styled IRELUZ | 17, 26, 35 + | 3200, 4600, 6200 + | 3000K, 4000K | >80 | IP16 | - | - | - | |
|
SUNRAY II R MOLTO LUCE AT | - | - | 3000K, 4000K | - | - | - | - | - | |
|
TALEA GLARE Indelague | 15, 19, 23 + | 1802, 2340, 2402 + | 3000K, 4000K | >80 | - | - | - | EF012154 | |
|
TANEK ARQ RGBW Prilux | 50 | 1823, 1858, 2019 + | Ambar, 2200K, 2700K + | - | - | - | Spot 10º - 20º + | EF012155 | |
|
TERRA IDEAL LUX | - | - | - | - | IP31 | - | - | - | |
|
TERRA MINI HP RGBW PUK | 5 | - | - | - | IP33 | IK11 | - | - | |
|
TEXLED LVS2 Legrand Group | 40 | - | 5700K | - | IP34 | - | - | - | |
|
THE CLOUD lzf | 10 | - | 2700K | >90 | - | - | - | - | |
|
THOR IDEAL LUX | 40 | - | 3000K | - | IP31 | IK7 | - | - | |
|
Tik - Lámparas de pared | Apliques Estiluz | 6 | - | 2700K | >90 | - | - | Extra wide Flood > 80º | TRIAC | |
|
Tiny LedsC4 | 2, 7 | - | 3000K | >80 | IP32 | IK11 | - | - | |
|
TOP ANPERBAR Lighting | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
TRINITY Chain WAC | - | - | 2700K, 3000K, 4000K | - | IP31 | - | - | - | |
|
|
TUBE P 55 Onok | 10 | 1165, 1245, 1380 | 2700K, 3000K, 4000K | >90 | - | - | Spot 10º - 20º + | EF012154 | |
|
TUPOLI 65 I-LIGHT SUSPENDED CLIMAR LIGHTING | - | - | 3000K, 4000K | - | - | - | - | - | |
|
UDEO RECESSED LLD Light | 9 | - | 2200K, 2700K, 3000K + | >80 | IP33 | IK7 | - | - | |
|
UMBRA ROUND a emotional light | - | - | 2700K | - | - | - | - | - | |
|
URANO Celux | 7, 13, 26 | 576, 1152, 2304 + | 2700K, 3000K, 4000K | >80 | IP4 | IK5 | Otras | EF012168 + | |
|
VADER TARGETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
VEA FLOOR Artemide | 10, 11 | - | - | - | IP4 | - | - | - | |
|
VECTOR SHAPER Artemide | 19, 29 | 1072, 14157, 1914 + | - | >90 | IP4 | - | Spot 10º - 20º + | - | |
|
VENUS MYO LIGHTING | 53 | - | 2700K | >90 | - | - | - | - |
Usamos cookies
Utilizamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento de la Plataforma y, con tu consentimiento, cookies analíticas para mejorarla. Puedes aceptar todas, rechazarlas o configurarlas. Más información en nuestra Política de Cookies.
Selecciona qué tipos de cookies quieres permitir. Las cookies estrictamente necesarias siempre están activas porque sin ellas la Plataforma no puede funcionar.
Cookies imprescindibles para el funcionamiento de la sesión, la seguridad CSRF y la persistencia del idioma. No requieren consentimiento conforme al artículo 22.2 LSSI-CE.
Google reCAPTCHA protege los formularios frente a abuso automatizado. Se aplica sobre la base del interés legítimo en la seguridad. Si lo desactivas, algunos formularios pueden no funcionar.
Nos ayudan a entender cómo se usa la Plataforma para mejorarla. Solo se activan con tu consentimiento.